| Ceník výpletů | ||||||
| cena výpletu do jedné tenisové, badmintonové nebo squashové rakety | ||||||
| Poř. | Firma | Druh | tloušťka | složení | Cena | Poznámka |
| 1 | Pacific | Force 16L | 1,29 | polyesterový | 380,- | product ATP |
| 2 | Pacific | Poly Force 16L | 1,29 | polyesterový | 340,- | product ATP |
| 3 | Pacific | Poly Power PRO | 1,3 | polyesterový | 290,- | product ATP |
| 4 | Pacific | Poly SOFT | 1,3 | polyesterový | 200,- | |
| 5 | Pacific | Poly Power | 1,3 | polyesterový | 150,- | |
| 6 | Pacific | Poly Basic | 1,3 | polyesterový | 140,- | |
| 7 | Pacific | Poly tour | 1,3 | polyesterový | 100,- | |
| 8 | Pacific | Premium Power X | 1,32 | spletený | 450,- | |
| 9 | Pacific | Futura TXT | 1,28 | spletený | 320,- | |
| 10 | Pacific | Titanium F1 | 1,3 | spletený | 300,- | |
| 11 | Pacific | Power Line | 1,33 | spletený | 250,- | product ATP |
| 12 | Pacific | Nyltec | 1,35 | spletený | 160,- | |
| 13 | Pacific | Syntec | 1,29 | spletený | 160,- | |
| 14 | ISO-Speed | Control | 1,3 | spletený | 300,- | |
| 15 | ISO-Speed | Platinum | 1,25-1,28 | spletený | 180,- | kombinovaný |
| 16 | ISO-Speed | Spin long life (Pyramid) | 1,3 | polyesterový | 280,- | |
| 17 | Iso tour | 3000 | 1,3 | syntetický | 100,- | |
| 18 | Iso tour | 3000 NEU | 1,3 | syntetický | 100,- | |
| 19 | Volkl | Over drive | 1,32 | spletený | 150,- | |
| 20 | Volkl | Speed | 1,3 | spletený | 150,- | |
| 21 | Babolat | Hurricane PRO TOUR | 1,25 | polyesterový | 300,- | |
| 22 | Babolat | Hurricane PRO | 1,3 | polyesterový | 300,- | |
| 23 | Wilson | Ultra synthetic gut 16 | 1,3 | spletený | 150,- | |
| 24 | Pro"s pro | Poly flex | 1,3 | polyesterový | 100,- | |
| 25 | Pro"s pro | Cyber power | 1,3 | polyesterový | 200,- | |
Novinky
4.4.2012 -
Šiki a Diesel Car 2012
více >>
více >>
Mob: +420 777 067 535
Email: tcpkyjov@centrum.cz

