Konečná tabulka 2009/2010
| Pořadí | Jméno a příjmení | Bydliště | 7.11. | 5.12. | 30.1. | 6.3. | Body |
| 1. | Judas Michal | Kyjov | 100 | 140 | 200 | 80 | 520 |
| 2. | Olšák Libor | Hodonín | 120 | 150 | 100 | 90 | 460 |
| 3. | Sedlář Mojmír | Kyjov | 110 | 110 | 160 | 70 | 450 |
| 4. | Zavrtálek Petr | Kyjov | 130 | 160 | 110 | 400 | |
| 5. | Olšák Martin | Hodonín | 50 | 70 | 180 | 100 | 400 |
| 6. | Štěpánek Pavel | Kyjov | 220 | 140 | 360 | ||
| 7. | Straka Michal | Žeravice | 70 | 120 | 120 | 310 | |
| 8. | Vágner David | Koryčany | 130 | 170 | 300 | ||
| 9. | Šmída Stanislav | Vracov | 80 | 210 | 290 | ||
| 10. | Puchar Pavel | Kyjov | 60 | 130 | 60 | 250 | |
| 11. | Kohoutek Radek | Hovorany | 80 | 100 | 50 | 230 | |
| 12. | Běhůnek Radek | Kostelec | 90 | 120 | 210 | ||
| 13. | Jemelík Zbyněk | Bzenec | 90 | 100 | 190 | ||
| 14. | Blahynka Jiří | Kyjov | 190 | 190 | |||
| 15. | Ševčík Radek | Lískovec | 30 | 140 | 10 | 180 | |
| 16. | Machalínek Tomáš | Kyjov | 150 | 150 | |||
| 17. | Hála Ivan | Kyjov | 60 | 40 | 30 | 130 | |
| 18. | Rajsigl Tomáš | Kyjov | 130 | 130 | |||
| 19. | Dohnálek Jakub | Čejč | 100 | 20 | 120 | ||
| 20. | Rivola Petr | Kyjov | 110 | 110 | |||
| 21. | Fric Evžen | Kyjov | 100 | 100 | |||
| 22. | Válka Bohdan | Kyjov | 40 | 50 | 90 | ||
| 23. | Dufek Vladimír | Ratíškovice | 30 | 60 | 90 | ||
| 24. | Šikuta Jiří | Kyjov | 20 | 60 | 80 | ||
| 25. | Kalix Igor | Kyjov | 60 | 60 | |||
| 26. | Půček Robin | Kyjov | 60 | 60 | |||
| 27. | Pantlík Luděk | Kyjov | 60 | 60 | |||
| 28. | Šebek Roman | Ratíškovice | 60 | 60 | |||
| 29. | Varga Martin | Bzenec | 40 | 40 | |||
| 30. | Slovák Jiří | Kostelec | 20 | 20 | |||
| 31. | Svoboda Petr | Kyjov | 10 | 10 | |||
| 32. | Gavlík Miroslav | Šardice | 10 | 10 |
Novinky
4.4.2012 -
Šiki a Diesel Car 2012
více >>
více >>
Mob: +420 777 067 535
Email: tcpkyjov@centrum.cz

