| XI. IFL 2010/2011 | ||||||||
| Tabulka po 9. kole | ||||||||
| Pořadí | V | R | P | Skóre | Body | |||
| 1 | Kapacity | 8 | 0 | 0 | 83 | : | 35 | 24 |
| 2 | Veselský výběr | 5 | 1 | 2 | 58 | : | 50 | 16 |
| 3 | Beastie Boys | 3 | 3 | 2 | 47 | : | 55 | 12 |
| 4 | Kuci vopálený | 3 | 2 | 3 | 42 | : | 38 | 11 |
| 5 | Ocelit | 2 | 4 | 2 | 49 | : | 37 | 10 |
| 6 | Zweigltrebe | 3 | 0 | 5 | 52 | : | 62 | 9 |
| 7 | Parma | 2 | 2 | 4 | 41 | : | 48 | 8 |
| 8 | Admira | 2 | 1 | 5 | 38 | : | 49 | 7 |
| 9 | Nový svět | 1 | 1 | 6 | 32 | : | 79 | 4 |
| 10 | ||||||||
| V průběžné tabulce rozhoduje při rovnosti bodů skóre | ||||||||
| V závěrečné tabulce rozhodne vzájemný zápas | ||||||||
Novinky
4.4.2012 -
Šiki a Diesel Car 2012
více >>
více >>
Mob: +420 777 067 535
Email: tcpkyjov@centrum.cz

