X. Indoor football league 2009/2010
konečná tabulka
| Pořadí | název týmu | výhry | remízy | prohry | | body | ||
| 1. | Kuci vopálený | 7 | 0 | 1 | 72 | : | 38 | 21 |
| 2. | Kapacity | 6 | 0 | 2 | 62 | : | 35 | 18 |
| 3. | Ocelit | 4 | 2 | 2 | 63 | : | 48 | 14 |
| 4. | Veselský výběr | 4 | 1 | 3 | 56 | : | 57 | 13 |
| 5. | Nový svět | 3 | 2 | 3 | 51 | : | 46 | 11 |
| 6. | Admira | 3 | 0 | 5 | 43 | : | 75 | 9 |
| 7. | Zweigltrebe | 2 | 1 | 5 | 48 | : | 47 | 7 |
| 8. | Beastie Boys | 2 | 1 | 5 | 40 | : | 61 | 7 |
| 9. | Parma | 1 | 1 | 6 | 41 | : | 65 | 4 |
V průběžné tabulce rozhoduje při rovnosti bodů skóre
V závěrečné tabulce vzájemný zápas
a postupující do play-off
Novinky
4.4.2012 -
Šiki a Diesel Car 2012
více >>
více >>
Mob: +420 777 067 535
Email: tcpkyjov@centrum.cz

